จำหน่ายหัวสเปรย์น้ำ สเปรย์ลม นำเข้าจากต่างประเทศ
มีสต๊อกสินค้า ให้เลือกหลากหลายรุ่น
ตามการใช้งาน เช่น
Flat Fan Spray
Full Cone Spray
Sprial Nozzle
วัสดุ STAINLESS BRASS PVC TEFLON
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 086-3148623
e mail : kae_naka@windowslive.com
| ง่ายต่อการติดตั้งและการถอดเปลี่ยน | ||||||
| ประสิทธิภาพการสเปร์ยดี | ||||||
| มีให้เลือกให้เหมาะกับขนาดท่อที่ท่านใช้ตั้งแต่ 1นิ้วถึง 2นิ้ว | ||||||
| หัวสเปร์ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ตาม Flow Rate และมุมการสเปร์ย | ||||||
| วัสดุมีให้เลือกทั้ง PP, สแตนเลส หรือ ทองเหลือง | ||||||
| DESIGN FEATURES | |||||||||||||||
| Adjusting Ball-Type Nozzles มีให้เลือกสองชนิดได้แก่ รุ่น Clamp รัดกับ | |||||||||||||||
| ตัวท่อ(26988/27988 Series) และรุ่นขันเกลียว (Thread Connection Type : | |||||||||||||||
| 155 Series) | |||||||||||||||
| รุ่น Clamp connection type (26988/27988 Series) จะยึดติดกับท่อด้วยการให้ | |||||||||||||||
| Spring clamp รัดโดยตรงกับท่อ ส่วนรุ่นขันเกลียว(Thread connection) สามารถยึดติด | |||||||||||||||
| ได้ด้วยการเตรียมจุดติดตั้งให้เป็นเกลียวหรือใช้ Socket เป็นจุดเชื่อมยึด | |||||||||||||||
| Adjusting Ball-Type Nozzles เป็นหัวสเปร์ยที่มีให้เลือกทั้ง hollow cone | |||||||||||||||
| spray pattern, solid cone spray pattern and flat fan spray pattern. | |||||||||||||||
| อีกทั้งยังสามารถใช้ Nozzle รุ่นอื่นประกอบเข้ากับ Threaded ball หรือ Nozzles ที่ต้อง | |||||||||||||||
| การขัด ถอดประกอบเร็ว Dismantling ball (หน้า 3) โดยใช้ร่วมกับ Quick dismantling | |||||||||||||||
| tip (หน้า4) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเลือก nozzles ได้อย่างถูกต้องกับการใช้งานมากขึ้น | |||||||||||||||
| การออกแบบ และการปรับแต่งเครื่องล้างของท่าน | |||||||||||||||
| Adjusting Ball-Type Nozzles รวดเร็ว ง่ายต่อการถอดเปลี่ยนหัวสเปร์ย , | |||||||||||||||
| หัวสเปร์ยสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ สามารถใช้เพียงแค่มือใน | |||||||||||||||
| การถอดหรือติดตั้ง | |||||||||||||||
| The 26988 Series | The 27988 Series | The 155 Series | |||||||||||||
| Clamp Nozzle Specification | Threaded Nozzle Specification | COMMON APPLICATIONS | |||||||||||||
| รุ่น | Clamp Size | Clamp Outer | Pipe Orifice | รุ่น | Connection | Metal Cleaning | |||||||||
| (inch) | Dia (mm) | Dia (mm) | Thread Size (inch) | Degreasing and phosphatizing | |||||||||||
| 1 | 34 | 14 | 1/8 | in surface treatment | |||||||||||
| 26988 | 1-1/4 | 42 | 16 | 155 | 1/4 | Other Low Pressure Applications | |||||||||
| 1-1/2 | 47 | 18 | 3/8 | ||||||||||||
| 2 | 60 | 20 | 1/2 | ||||||||||||
| 1/2 | 21 | ||||||||||||||
| 27988 | 3/4 | 27 | 14 | ||||||||||||
| 2 | 60 | ||||||||||||||
| Spray Pattern | |||||||||||||||
| Hollow cone | Solid cone | Flat fan | |||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น